PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Foram entrevistados os 16 tenistas que participaram da 1ª Classe durante os dias 23 e 24 de maio de 2009
           
1) Divulgação do evento       5) Hotsite do evento    
           
Excelente 6 40,0%   Excelente 6 42,9%
Muito Bom 3 20,0%   Muito Bom 6 42,9%
Bom 4 26,7%   Bom 2 14,3%
Regular 2 13,3%   Regular 0 0,0%
Ruim 0 0,0%   Ruim 0 0,0%
  15 100,0%     14 100,0%
           
2) Organização do evento       6) Boleiros    
           
Excelente 10 66,7%   Excelente 8 50,0%
Muito Bom 5 33,3%   Muito Bom 7 43,8%
Bom 0 0,0%   Bom 1 6,3%
Regular 0 0,0%   Regular 0 0,0%
Ruim 0 0,0%   Ruim 0 0,0%
15 100,0%     16 100,0%
           
3) Qualidade das quadras       7) Dependecias do clube    
           
Excelente 13 81,3%   Excelente 13 81,3%
Muito Bom 3 18,8%   Muito Bom 3 18,8%
Bom 0 0,0%   Bom 0 0,0%
Regular 0 0,0%   Regular 0 0,0%
Ruim 0 0,0%   Ruim 0 0,0%
16 100,0%     16 100,0%
           
4) Iluminação das quadras            
           
Excelente 5 33,3%        
Muito Bom 5 33,3%        
Bom 5 33,3%        
Regular 0 0,0%    
Ruim 0 0,0%    
  15 100,0%